銘柄 醸造法 産地 日本酒度 酸度 一合値段 720ml 値段
岩手の地酒
岩手川 純米原酒 盛岡市 +4 2,2 900円 3,500円
堀の井 純米酒 紫波町  0 1,6 700円 2,700円
月の輪 純米酒 紫波町 +4 2,0 700円 2,700円
わしの尾 純米酒 西根町 +3 1,8 700円 2,700円
南部関 純米酒 石鳥谷町 +4 1,5 700円 2,700円
七福神 大吟醸 石鳥谷町 +6 1,3 900円 3,500円
酔仙 純米酒 陸前高田市 +3 1,6 700円 2,700円
浜千鳥 大吟醸 釜石市 +4 1,2 1,500円 5,500円
他県の銘酒
田酒 純米酒 青森県 +3 1,5 1,200円
やまとしずく 山廃純米酒 秋田県 +3 1,6 800円
一の蔵 純米酒 宮城県 +6〜8 1,3〜1,5 800円
大山 純米酒 山形県 +4〜5 1,1〜1,2 800円
越州 純米酒 新潟県 +2 1,3 900円
豊盃 特別純米酒 青森県 +3 1,5 800円

 *日本酒度

  + - 0を基準にプラスの数値が多い方が辛口で、マイナス数値が多い方が甘口です。
 *酸度
  酒の中に含まれる酸(乳酸、コハク酸など)の量を数値化したものです。
  日本酒の甘辛は単純に日本酒度の数値だけでなく酸度で左右されます。
酸度 日本酒度
マイナス方向 プラス方向
小さい 淡麗、甘口 淡麗、辛口
大きい 濃醇、甘口 濃醇、辛口
焼酎類、地ビール、地元産ワインなど 取り揃えております。